CHỨNG KHOÁN
Đồng hành cùng doanh nghiệp
Mua cổ phiếu và xây dựng danh mục theo mục tiêu của bạn.
Cổ phiếu Việt Nam & Hàng hóa phái sinh
Khám phá Cổ phiếu Việt Nam cùng Anfin và thị trường Hàng hóa phái sinh cùng AnfinX.
Theo dõi giá và danh mục tập trung
Khám phá cổ phiếu Việt Nam
Đặt lệnh ngay trên ứng dụng
500.000+
người đăng ký và đánh giá
Hai cách tiếp cận thị trường
Tích lũy cùng doanh nghiệp hoặc giao dịch theo chuyển động thị trường.
CHỨNG KHOÁN
Mua cổ phiếu và xây dựng danh mục theo mục tiêu của bạn.
HÀNG HÓA PHÁI SINH
Giao dịch hợp đồng hàng hóa với cơ hội từ biến động giá.
Hiểu sự khác biệt để chọn theo mục tiêu và mức rủi ro bạn chấp nhận.
| Tiêu chí | Cổ phiếu | Hàng hóa phái sinh |
|---|---|---|
| Bạn kiếm lợi nhuận thế nào? | Mua trước – bán sau: hưởng lợi khi giá cổ phiếu tăng; có thể nhận cổ tức. | Giao dịch hai chiều: Mua (Long) khi dự đoán giá tăng hoặc Bán (Short) khi dự đoán giá giảm. |
| Vốn để bắt đầu | Từ giá trị 1 lô 100 cổ phiếu, tùy giá từng mã. Ví dụ cổ phiếu giá 20.000đ cần khoảng 2 triệu đồng, chưa tính phí. | Từ mức ký quỹ của 1 hợp đồng, tùy từng mặt hàng và thay đổi theo quy định từng thời điểm. |
| Khả năng sinh lời | Phụ thuộc vào mức tăng giá cổ phiếu và cổ tức; không có tỷ lệ cố định. | Có thể tìm kiếm cơ hội khi giá tăng hoặc giảm; đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. |
| Phù hợp với ai? | Người muốn tích lũy tài sản, đầu tư trung hoặc dài hạn. | Người có kinh nghiệm, theo dõi thị trường thường xuyên và chấp nhận rủi ro cao hơn. |
| Pháp lý và cơ quan quản lý | Giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chịu sự quản lý và giám sát của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chứng khoán được đăng ký, lưu ký trên hệ thống VSDC. | Giao dịch thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – đơn vị được Bộ Công Thương cấp phép, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam. |
Anfin đồng hành cùng bạntrên con đường đầu tư